【重要】年末及新年期間服務公告
感謝您一直使用 RYOEX。
以下為聖誕及年末新年期間的交易時間、存取款及支援安排說明。
一、交易時間公告
假日期間部分產品的交易時間可能有所不同。 請參閱下表查詢最新交易時間
| 代碼 | 12月8日(週一) | 12月23日(週二) | 12月24日(週三) | 12月25日(週四) | 12月26日(週五) | 12月29日(週一) | 12月30日(週二) | 12月31日(週三) | 1月1日(週四) | 1月2日(週五) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| USD/BRL | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| USD/CLP | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| 貴金屬(金、銀) | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 18:45 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| XAL/USD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| XPT/USD | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 18:45 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| XPD/USD | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 18:45 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| XNG/USD | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 18:30 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| USOIL | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 18:45 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| UKOIL | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 19:00 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 20:00 | 休市 | 正常交易 |
| AXCAUD | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 03:30 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 03:30 | 休市 | 正常交易 |
| EXCEUR | 正常交易 | 提前休市 21:00 | 休市 | 休市 | 休市 | 延後開市 00:15 | 提前休市 21:00 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| FRCEUR | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 13:00 | 休市 | 休市 | 延後開市 07:00 | 正常交易 | 提前休市 13:00 | 休市 | 正常交易 |
| GECEUR | 正常交易 | 提前休市 21:00 | 休市 | 休市 | 休市 | 延後開市 00:15 | 提前休市 21:00 | 休市 | 休市 | 延後開市 00:15 |
| HKCHKD | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 04:30 | 休市 | 休市 | 延後開市 01:15 | 正常交易 | 提前休市 04:30 | 休市 | 正常交易 |
| JPCJPY | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 18:15 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| UKCGBP | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 12:50 | 休市 | 休市 | 延後開市 01:00 | 正常交易 | 提前休市 12:50 | 休市 | 正常交易 |
| SPCUSD | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 18:15 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| NACUSD | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 18:15 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| DJCUSD | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 18:15 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| RUSS2000 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 18:15 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| CHCUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| SWI20 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 |
| ES35 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 13:00 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 13:00 | 休市 | 正常交易 |
| N25 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 13:00 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 13:00 | 休市 | 正常交易 |
| 美國股票 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 18:00 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 香港股票 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 05:00 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 05:00 | 休市 | 正常交易 |
| 英國股票 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 12:30 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 12:30 | 休市 | 正常交易 |
| 西班牙股票 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 12:55 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| 德國股票 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 提前休市 13:00 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| 法國股票 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 12:55 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 12:55 | 休市 | 正常交易 |
| 義大利股票 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| 丹麥股票 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| 瑞典股票 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| 挪威股票 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| 加密貨幣 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
※本表所列時間均為 GMT+0。
二、存取款安排
年末及新年銀行假期期間,處理時間可能與平日有所不同。
入金處理:受銀行假期影響,入金可能需時。最遲將於 1 月 3 日前陸續完成處理。
提款申請:將依日本境內銀行營業日規定處理。請提前提交申請以確保順利完成。
三、客戶支援
RYOEX 於年末及新年期間亦會為客戶提供支援服務。
服務時間:照常
聯絡方式:歡迎透過即時聊天、LINE 或支援電郵聯絡我們。
喜歡這篇內容?立即分享!