【Importante】Aviso de Serviço de Fim de Ano e Ano Novo
Obrigado por escolher a RYOEX.
Abaixo apresentamos uma visão geral dos horários de negociação, dos serviços de depósitos e levantamentos e do apoio
ao cliente durante o período de Natal e de fim de ano.
1. Informações sobre o Horário de Negociação
Durante o período de feriados, o horário de negociação de alguns produtos poderá ser diferente do habitual. Consulte a tabela abaixo para verificar os horários de negociação mais recentes.
| Símbolo | Seg 08 Dez | Ter 23 Dez | Qua 24 Dez | Qui 25 Dez | Sex 26 Dez | Seg 29 Dez | Ter 30 Dez | Qua 31 Dez | Qui 01 Jan | Sex 02 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Horário normal |
| USD/BRL | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Horário normal |
| USD/CLP | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal |
| Metais Preciosos | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 18:45 | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Horário normal |
| XAL/USD | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Horário normal |
| XPT/USD | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 18:45 | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Horário normal |
| XPD/USD | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 18:45 | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Horário normal |
| XNG/USD | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 18:30 | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Horário normal |
| USOIL | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 18:45 | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Horário normal |
| UKOIL | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 19:00 | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 20:00 | Sem cotação | Horário normal |
| AXCAUD | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 03:30 | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 03:30 | Sem cotação | Horário normal |
| EXCEUR | Horário normal | Fecho antecipado 21:00 | Sem cotação | Sem cotação | Sem cotação | Abertura tardia 00:15 | Fecho antecipado 21:00 | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal |
| FRCEUR | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 13:00 | Sem cotação | Sem cotação | Abertura tardia 07:00 | Horário normal | Fecho antecipado 13:00 | Sem cotação | Horário normal |
| GECEUR | Horário normal | Fecho antecipado 21:00 | Sem cotação | Sem cotação | Sem cotação | Abertura tardia 00:15 | Fecho antecipado 21:00 | Sem cotação | Sem cotação | Abertura tardia 00:15 |
| HKCHKD | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 04:30 | Sem cotação | Sem cotação | Abertura tardia 01:15 | Horário normal | Fecho antecipado 04:30 | Sem cotação | Horário normal |
| JPCJPY | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 18:15 | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Horário normal |
| UKCGBP | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 12:50 | Sem cotação | Sem cotação | Abertura tardia 01:00 | Horário normal | Fecho antecipado 12:50 | Sem cotação | Horário normal |
| SPCUSD | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 18:15 | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Horário normal |
| NACUSD | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 18:15 | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Horário normal |
| DJCUSD | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 18:15 | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Horário normal |
| RUSS2000 | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 18:15 | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Horário normal |
| CHCUSD | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Horário normal |
| SWI20 | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Sem cotação | Sem cotação |
| ES35 | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 13:00 | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 13:00 | Sem cotação | Horário normal |
| N25 | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 13:00 | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 13:00 | Sem cotação | Horário normal |
| Ações EUA | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 18:00 | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Horário normal |
| Ações HK | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 05:00 | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 05:00 | Sem cotação | Horário normal |
| Ações Reino Unido | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 12:30 | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 12:30 | Sem cotação | Horário normal |
| Ações Espanha | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 12:55 | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal |
| Ações Alemanha | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal | Fecho antecipado 13:00 | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal |
| Ações França | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 12:55 | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Fecho antecipado 12:55 | Sem cotação | Horário normal |
| Ações Itália | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal |
| Ações Dinamarca | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal |
| Ações Suécia | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal |
| Ações Noruega | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal | Horário normal | Sem cotação | Sem cotação | Horário normal |
| Criptos | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
※Todos os horários apresentados nesta tabela estão em GMT+0.
2. Depósitos e Levantamentos
Os tempos de processamento podem ser diferentes do habitual devido aos feriados bancários durante o período de fim de ano e Ano Novo.
-
Processamento de Depósitos: Os depósitos podem sofrer atrasos devido aos feriados bancários. Previsão de conclusão até 3 de janeiro, o mais tardar.
-
Pedidos de Levantamento: Processados de acordo com os dias úteis dos bancos japoneses. Por favor, envie os seus pedidos com antecedência suficiente.
3. Apoio ao Cliente
A RYOEX prestará apoio aos clientes durante todo o período de fim de ano e Ano Novo.
-
Horário de Apoio: Sem alterações (conforme habitual)
-
Métodos de Contacto: Não hesite em contactar-nos através do chat ao vivo, LINE ou e-mail de apoio.
Gostou deste artigo? Partilhe-o com a sua rede!