【Important】Avis de service fin d’année et Nouvel An
Merci d’avoir choisi RYOEX.
Voici un aperçu des horaires de trading, des services de financement et du support client pendant la période des fêtes de Noël et de fin d’année.
1. Informations sur les horaires de trading
Pendant la période des fêtes, les horaires de trading de certains produits peuvent différer du planning habituel. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître les derniers horaires de trading.
| Symbole | Lun 08 Déc | Mar 23 Déc | Mer 24 Déc | Jeu 25 Déc | Ven 26 Déc | Lun 29 Déc | Mar 30 Déc | Mer 31 Déc | Jeu 01 Jan | Ven 02 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| USD/BRL | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| USD/CLP | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| Métaux Précieux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 18:45 | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| XAL/USD | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| XPT/USD | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 18:45 | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| XPD/USD | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 18:45 | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| XNG/USD | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 18:30 | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| USOIL | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 18:45 | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| UKOIL | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 19:00 | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 20:00 | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| AXCAUD | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 03:30 | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 03:30 | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| EXCEUR | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 21:00 | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Ouverture Tardive 00:15 | Fermeture Anticipée 21:00 | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| FRCEUR | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 13:00 | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Ouverture Tardive 07:00 | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 13:00 | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| GECEUR | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 21:00 | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Ouverture Tardive 00:15 | Fermeture Anticipée 21:00 | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Ouverture Tardive 00:15 |
| HKCHKD | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 04:30 | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Ouverture Tardive 01:15 | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 04:30 | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| JPCJPY | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 18:15 | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| UKCGBP | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 12:50 | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Ouverture Tardive 01:00 | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 12:50 | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| SPCUSD | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 18:15 | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| NACUSD | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 18:15 | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| DJCUSD | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 18:15 | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| RUSS2000 | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 18:15 | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| CHCUSD | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| SWI20 | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Cotation Fermée |
| ES35 | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 13:00 | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 13:00 | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| N25 | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 13:00 | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 13:00 | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| US Shares | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 18:00 | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| HK Shares | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 05:00 | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 05:00 | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| UK Shares | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 12:30 | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 12:30 | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| Actions Espagne | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 12:55 | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| Actions Allemagne | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 13:00 | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| Actions France | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 12:55 | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Fermeture Anticipée 12:55 | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| Actions Italie | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| Actions Danemark | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| Actions Suède | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| Actions Norvège | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Cotation Fermée | Cotation Fermée | Horaires Normaux |
| Cryptos | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux | Horaires Normaux |
※Tous les horaires indiqués dans ce tableau sont en GMT+0.
2. Dépôts & Retraits
Les délais de traitement peuvent différer du calendrier habituel en raison des jours fériés pendant la période de fin d'année et du Nouvel An.
-
Traitement des dépôts : Les dépôts peuvent être retardés en raison des jours fériés bancaires. Prévu au plus tard le 3 janvier.
-
Demandes de retrait : Traitement selon les jours ouvrables des banques japonaises. Veuillez soumettre vos demandes suffisamment à l'avance.
3. Support Client
RYOEX assurera l'assistance aux clients pendant toute la période de fin d'année et du Nouvel An.
-
Horaires du support : Comme d'habitude
-
Moyens de contact : N'hésitez pas à nous joindre via le chat en direct, LINE ou par e-mail de support.
Vous avez apprécié cet article ? Partagez-le avec votre réseau !