【Wichtig】Jahresende- und Neujahrs-Servicehinweis
Vielen Dank, dass Sie sich für RYOEX entschieden haben.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Handelszeiten, Finanzdienstleistungen und den Kundensupport während der Weihnachts- und Jahresendfeiertage.
1. Handelszeiten Information
Während der Feiertage können die Handelszeiten für einige Produkte von den üblichen Zeiten abweichen. Bitte entnehmen Sie die aktuellen Handelszeiten der untenstehenden Tabelle.
| Symbol | Mo, 08. Dez | Di, 23. Dez | Mi, 24. Dez | Do, 25. Dez | Fr, 26. Dez | Mo, 29. Dez | Di, 30. Dez | Mi, 31. Dez | Do, 01. Jan | Fr, 02. Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| USD/BRL | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| USD/CLP | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| Edelmetalle | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 18:45 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| XAL/USD | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| XPT/USD | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 18:45 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| XPD/USD | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 18:45 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| XNG/USD | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 18:30 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| USOIL | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 18:45 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| UKOIL | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 19:00 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 20:00 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| AXCAUD | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 03:30 | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 03:30 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| EXCEUR | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 21:00 | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Späterer Handelsschluss 00:15 | Früherer Handelsschluss 21:00 | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| FRCEUR | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 13:00 | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Späterer Handelsschluss 07:00 | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 13:00 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| GECEUR | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 21:00 | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Späterer Handelsschluss 00:15 | Früherer Handelsschluss 21:00 | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Späterer Handelsschluss 00:15 |
| HKCHKD | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 04:30 | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Späterer Handelsschluss 01:15 | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 04:30 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| JPCJPY | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 18:15 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| UKCGBP | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 12:50 | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Späterer Handelsschluss 01:00 | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 12:50 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| SPCUSD | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 18:15 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| NACUSD | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 18:15 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| DJCUSD | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 18:15 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| RUSS2000 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 18:15 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| CHCUSD | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| SWI20 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb |
| ES35 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 13:00 | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 13:00 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| N25 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 13:00 | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 13:00 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| US Shares | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 18:00 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| HK Shares | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 05:00 | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 05:00 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| UK Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 12:30 | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 12:30 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| Spanische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 12:55 | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| Deutsche Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 13:00 | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| Französische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 12:55 | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsschluss 12:55 | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| Italienische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| Dänische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| Schwedische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| Norwegische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Preis außer Betrieb | Preis außer Betrieb | Normale Handelszeiten |
| Kryptowährungen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
※Alle Zeiten in dieser Tabelle sind in GMT+0 angegeben.
2. Einzahlungen & Abhebungen
Die Bearbeitungszeiten können aufgrund der Feiertage während der Jahresend- und Neujahrsperiode von den üblichen Zeiten abweichen.
-
Einzahlungsbearbeitung: Einzahlungen können aufgrund der Feiertage verzögert werden. Voraussichtlich bis spätestens 3. Januar.
-
Abhebungsanfragen: Werden gemäß den Geschäftstagen der japanischen Banken bearbeitet. Bitte reichen Sie Ihre Anfragen mit ausreichend Vorlaufzeit ein.
3. Kundensupport
RYOEX bietet während der Jahresend- und Neujahrsperiode weiterhin Unterstützung für Kunden an.
-
Supportzeiten: Wie gewohnt
-
Kontaktmöglichkeiten: Zögern Sie nicht, uns über den Live-Chat, LINE oder per Support-E-Mail zu erreichen.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Teilen Sie ihn mit Ihrem Netzwerk!